Salaires Boucher/bouchère - commerce de gros ou de détail en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « boucher/bouchère - commerce de gros ou de détail » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 19,10 | 24,23 | 32,49 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | 19,74 | 24,24 | 28,06 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 19,27 | 23,69 | 30,09 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 19,29 | 23,69 | 28,91 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 20,50 | 24,26 | 30,09 | |
| Canada | 15,25 | 20,00 | 28,00 |
Détails de la page
- Date de modification :