Salaires Général/générale en Alberta
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « général/générale » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 34,28 | 52,58 | 72,71 | |
| Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Calgary | 29,88 | 46,14 | 59,50 | |
| Région de Camrose–Drumheller | 32,92 | 50,72 | 67,41 | |
| Région d'Edmonton | 34,33 | 52,04 | 70,09 | |
| Région de Lethbridge–Medicine Hat | 33,86 | 54,62 | 79,55 | |
| Région de Red Deer | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Wood Buffalo–Cold Lake | 35,54 | 53,18 | 70,04 | |
| Canada | 34,62 | 55,03 | 74,83 |
Détails de la page
- Date de modification :