Rémunération Cuisinier/cuisinière en Colombie-Britannique
Les Cuisiniers/cuisinières (CNP 6322) gagnent habituellement entre 15,65 $/heure et 21,77 $/heure en Colombie-Britannique. Les personnes qui travaillent comme « cuisinier/cuisinière » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Colombie-Britannique | 15,65 | 16,00 | 21,77 |
Région de Cariboo | 15,65 | 15,65 | 21,98 |
Région de la Côte-nord | 15,65 | 17,00 | 25,00 |
Région de Kootenay | 15,65 | 16,00 | 20,00 |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 15,65 | 16,25 | 22,00 |
Région de Nechako | 15,65 | 16,50 | 25,00 |
Région du Nord-Est | 15,65 | 16,00 | 21,00 |
Région de Thompson–Okanagan | 15,65 | 16,00 | 19,50 |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 15,65 | 16,50 | 21,68 |
Canada | 13,00 | 15,50 | 20,00 |
- Date de modification :