Salaires Agent/agente d'assurance-vie en Alberta
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'assurance-vie » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Alberta | 22,00 | 32,21 | 50,48 | |
Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | 18,75 | 30,67 | 35,71 | |
Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | 18,75 | 30,67 | 35,71 | |
Région de Calgary | 22,00 | 32,21 | 50,48 | |
Région de Camrose–Drumheller | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Edmonton | 22,00 | 32,21 | 50,48 | |
Région de Lethbridge–Medicine Hat | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Red Deer | 22,00 | 32,21 | 50,48 | |
Région de Wood Buffalo–Cold Lake | 27,69 | 32,00 | 49,23 | |
Canada | 19,00 | 28,21 | 48,08 |
- Date de modification :