Rémunération Technologiste de laboratoire médical au Canada
Les Technologues de laboratoires médicaux (CNP 3211) gagnent habituellement entre 23,94 $/heure et 44,51 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « technologiste de laboratoire médical » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 23,94 | 35,00 | 44,51 |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. |
Colombie-Britannique | 22,00 | 35,00 | 42,50 |
Alberta | 25,00 | 43,00 | 48,08 |
Saskatchewan | 30,00 | 36,63 | 41,00 |
Manitoba | 30,00 | 36,20 | 42,00 |
Ontario | 26,00 | 38,62 | 45,00 |
Province du Québec | 21,25 | 28,72 | 35,00 |
Nouveau-Brunswick | 22,50 | 34,00 | 35,00 |
Nouvelle-Écosse | 24,00 | 35,00 | 39,53 |
Île-du-Prince-Édouard | 24,03 | 34,34 | 43,30 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 28,94 | 35,00 | 44,88 |
- Date de modification :