Rémunération Vétérinaire au Canada
Les Vétérinaires (CNP 3114) gagnent habituellement entre 30 229,00 $/an et 139 667,00 $/an au Canada. Les personnes qui travaillent comme « vétérinaire » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaire ($/année) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 30 229 | 85 074 | 139 667 |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. |
Colombie-Britannique | 35 894 | 85 140 | 141 503 |
Alberta | 41 090 | 96 817 | 145 253 |
Saskatchewan | 24 933 | 83 911 | 131 550 |
Manitoba | 27 001 | 86 801 | 129 322 |
Ontario | 31 668 | 83 697 | 148 842 |
Province du Québec | 40 081 | 83 200 | 130 549 |
Nouveau-Brunswick | n.d. | n.d. | n.d. |
Nouvelle-Écosse | 28 115 | 73 259 | 104 357 |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. |
Terre-Neuve-et-Labrador | n.d. | n.d. | n.d. |
- Date de modification :