Rémunération Vétérinaire en Alberta
Les Vétérinaires (CNP 3114) gagnent habituellement entre 41 090,00 $/an et 145 253,00 $/an en Alberta. Les personnes qui travaillent comme « vétérinaire » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaire ($/année) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Alberta | 41 090 | 96 817 | 145 253 |
Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Calgary | 51 703 | 104 629 | 174 859 |
Région de Camrose–Drumheller | n.d. | n.d. | n.d. |
Région d'Edmonton | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Lethbridge–Medicine Hat | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Red Deer | n.d. | n.d. | n.d. |
Région de Wood Buffalo–Cold Lake | n.d. | n.d. | n.d. |
Canada | 30 229 | 85 074 | 139 667 |
- Date de modification :