Rémunération Assistant co-ordinateur de service passagers - secteur ferroviaire au Québec
Mise à jour de la Classification nationale des professions
Nous avons mis à jour cette page pour refléter le passage à la version de 2021 de la Classification nationale des professions (CNP). Pour cette raison, la profession « assistant co-ordinateur de service passagers - secteur ferroviaire » a été déplacée du groupe Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes (NOC 6313) au groupe Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes (NOC 62022).
Voyez quel salaire ont gagné les personnes qui travaillaient comme d’assistant co-ordinateur de service passagers - secteur ferroviaire au Québec l’an dernier.
Salaires en vigueur
Veuillez noter que ces salaires ont été mis à jour le 16 novembre 2022 en fonction de la version 2016 de la CNP. En savoir plus à propos de notre méthodologie.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 15,10 | 23,49 | 41,71 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Bas-Saint-Laurent | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Capitale-Nationale | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Centre-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Chaudière-Appalaches | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Estrie | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lanaudière | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région des Laurentides | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Laval | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Mauricie | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Montréal | 16,87 | 24,11 | 41,71 | |
Région de la Montérégie | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Outaouais | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 16,00 | 22,60 | 35,99 |
- Date de modification :