Salaires Bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 26,70 | 46,15 | 57,14 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 28,21 | 46,45 | 57,14 | |
Région de Kingston–Pembroke | 33,17 | 43,27 | 54,95 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 26,48 | 45,67 | 56,52 | |
Région de London | 27,50 | 41,67 | 56,59 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 20,00 | 47,12 | 60,44 | |
Région du Nord-Est | 26,50 | 46,63 | 56,04 | |
Région du Nord-Ouest | 26,70 | 46,15 | 57,14 | |
Région d'Ottawa | 28,85 | 47,12 | 57,69 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 20,00 | 42,28 | 55,77 | |
Région de Toronto | 26,43 | 46,15 | 57,69 | |
Région de Windsor et Sarnia | 26,70 | 46,15 | 57,14 | |
Canada | 25,96 | 42,64 | 55,59 |
- Date de modification :