Habiletés Technicien-ambulancier paramédical/technicienne-ambulancière paramédicale dans la Région de Chaudière-Appalaches
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de technicien-ambulancier paramédical/technicienne-ambulancière paramédicale au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Personnel ambulancier et paramédical (CNP 32102).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Communication verbale : écoute active | 4 - Niveau élevé |
Communication verbale : expression orale | 4 - Niveau élevé |
Perception sociale | 4 - Niveau élevé |
Résolution de problèmes | 4 - Niveau élevé |
Pensée critique | 4 - Niveau élevé |
Coordination | 3 - Niveau modéré |
Instruire | 3 - Niveau modéré |
Suivi de performance | 3 - Niveau modéré |
Gestion des ressources humaines | 3 - Niveau modéré |
Gestion des ressources matérielles | 3 - Niveau modéré |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Tolérance au stress | 5 - Extrêmement important |
Autonomie | 5 - Extrêmement important |
Préoccupation des autres | 5 - Extrêmement important |
Collaboration | 5 - Extrêmement important |
Adaptabilité | 5 - Extrêmement important |
Souci du détail | 5 - Extrêmement important |
Apprentissage actif | 4 - Très important |
Esprit d’innovation | 4 - Très important |
Orientation axée sur le service | 4 - Très important |
Orientation sociale | 4 - Très important |
Intérêts Aide - Intérêts
Investigateur
Aide - Emplois de type investigateur
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Santé physique | 3 - Niveau avancé |
Biologie | 2 - Niveau intermédiaire |
Langues | 2 - Niveau intermédiaire |
Mathématiques | 2 - Niveau intermédiaire |
Sûreté et sécurité publique | 2 - Niveau intermédiaire |
Sciences humaines | 1 - Niveau de base |
Électricité et électronique | 1 - Niveau de base |
Gestion des affaires | 1 - Niveau de base |
Travail de bureau | 1 - Niveau de base |
Services aux clients | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :